SDM Valve
Backorder Available
SKU
SDM02A0100
SDM1 MODULAR VALVE W/COVER 1OUT 3W
| Technical Data | |
|---|---|
| Lubricant | OIL/GREASE |
| Viscosity Range | OIL & GREASE UP TO NLGI #3 |
| Operating Temperature Range F | -5°F-248°F |
| Operating Temperature Range C | -20°C-120°C |
| OUTPUT VOLUME | 0.2cc-2.0cc/per outlet per double cycle |
| Max Pressure PSI | 5075 |
| Max Pressure Bar | 350 |
| UM | EA |
| Material | STEEL |
| Finishing | ELECTROPHORETICALLY PAINTED |
| Service Parts | ![]() |
|
|---|
